搭载迪夫特DS400测深仪技术参数
项目 | 船期参数 | 测深仪 | 遥控器参数 |
尺寸 | 70cm*44cm*27cm | 测深仪 | 迪夫特DS400单频测深仪 |
重量 | 不足9kg(带电池) | 频率 | 400KHz |
续航 | 超过6小时 | 量程 | 40米(DS200可测100米) |
航速 | 最高3节(1.5m/s) | 精度 | 1 cm ± 0.1% |
供电 | 2块12000 mah /12v锂电池 | GPS | 适配主流的GPS品牌(串口输出) |
控制 | 2.4G手动遥控,500米距离 | 内部存储 | micro SD card( 4~32Gb) |
安全 | LED行船灯 | 数据格式 | *.tsl3/ *.csv / *.txt |
数传 | 5.8G射频点对点,1公里 |
测深仪参数
结构参数 | 外形尺寸 | 15.5 x 8.8 x 3.3 cm (L * W *D) |
显示器 | 128 x 64 pixels FSTN sun viewable LCD | |
重量 | 0.5 kg( | |
环境 | 使用温度 | -5°C – 50°C |
使用湿度 | 95% | |
防护等级 | IP56 | |
供电 | 功耗 | 0.85 w |
内部电池 | 高容量可充电锂电池 | |
外设供电 | 4.2 V | |
充电器 | 12.6V | |
声呐(455 kHz) | 深度范围 | 0.6 – 40 m |
刷新速率 | 1~15Hz | |
手动增益 | 25% 50% 75% 100% | |
声速 | 1350 – 1750m | |
深度补偿 | 0 – 10 m | |
精度 | 1 cm ± 0.1% | |
分辨率 | 1 cm | |
数据存储 数据接口 | 内部存储 | micro SD card( 4~32Gb) |
数据格式 | *.tsl3/ *.csv / *.txt | |
GPS接输入 | NMEA 0183 | |
数据输出 | NMEA 0183 / Odom / DESO |
2025-03-07 17:38
2024-12-26 08:57
2024-11-21 08:51
2024-10-31 09:44
2024-09-18 10:07
2024-08-30 11:55
2024-08-20 09:10
2024-08-16 10:43
2024-08-14 10:20