技术参数
| 船体尺寸 | 119X62.4X23cm |
| 船体材质 | HDPE |
| 船体自重 | 13Kg |
| 最大载荷 | 35Kg |
| 吃水 | 0.12m |
| 防尘防水 | IP65 |
| 船型 | 可拆卸式三体船 |
| 抗风浪等级 | 4级风、2级浪 |
| 推进器 | 双无刷16.8V直流电机 |
| 船运 | 4节(2.0m/s) |
| 电源 | Ix14.8V24AhLi-ion13Bttcry |
| 电池续航 | 2.5小时 |
| 电池安装方式 | 可拆卸 |
| 马达安装方式 | 舷外挂机(开合角度可调节) |
| 导航遥控 | 标准无线遥控器 |
| 导航遥控频率 | 2.4GHzFHSS |
| 导航遥控距离 | 700M |
| 遥测数据范围 | 高达1.Skm(91SMHz)全5点范围(4GLTE) |
配置
| 标准配置 | |
| 序号 | 产品 |
| 1 | 船体,推进器,动力总成 |
| 2 | 标准2.4G遥控器 |
| 3 | 24AH16.8V动力但也池 |
| 4 | 充电 |
| 5 | 电池防爆箱 |
| 选配 件 | |
| 序号 | 产品 |
| 1 | 测深仪 |
| 2 | 自动驾驶仪 |
| 3 | 工业平板电脑 |
| 4 | 三脚架 |
| 5 | RTK |
二、南京迪夫特DSV730无人船测量系统
内河、湖泊、水库你的测量平台新选择为浅水低流速测量而生
| 项目 | 船期参数 | 项目 | 遥控器参数 |
| 尺寸 | 70cm*44cm*27cm | 通道仓 | 6 |
| 重量 | 不足9kg(带电池) | 数据分辨率 | 1024级 |
| 续航 | 超过6小时 | 输入电压 | 12V(1.5VAAx8) |
| 航速 | 最高3节(1.5m/s) | 低电压报警功能 | 低于9.5V图标开始闪烁 低于8.5V蜂鸣器报警 |
| 供电 | 2块12000 mah /12v锂电池 | 关机报警功能 | 开机无操作1分钟后蜂鸣器报警 |
| 控制 | 2.4G手动遥控,500米距离 | 外形尺寸 | 302*190*93毫米 |
| 安全 | LED行船灯 | 整机重量 | 590克 |

2025-03-07 17:38
2024-12-26 08:57
2024-11-21 08:51
2024-10-31 09:44
2024-09-18 10:07
2024-08-30 11:55
2024-08-20 09:10
2024-08-16 10:43
2024-08-14 10:20

