9月13日-15日,以“点亮智慧新未来”为主题的2020第四届世界无人机大会暨第五届深圳国际无人机展览会将在无人机之都——深圳举行。
届时各国代表对无人机、无人系统的发展现状、技术创新,空域管理、教育培训、标准建设,以及无人机、无人车、无人船、无人化装备、安保机器人、人工智能产品技术在治安、疫情防控、国土、海事、消防、环保、农业、电力、铁路、贸易、遥感、气象、测绘、林业及灾害防治和公共安全等领域的应用议题进行深度交流与探讨。
同期举办:2020第五届深圳国际无人机展览会和第三届中国国际无人系统博览会;第九届深圳国际智能交通与卫星导航位置服务展览会;第七届中国机场安全(安保)大会暨第二届全国民航安保科技展。
值得一提的是,大会期间,还将举办“无人机足球赛”,为观众呈现一场别开生面的视觉盛宴。
9月13日
深圳会展中心4号馆
持有效身份证件,手机扫码注册免费入场(现场需要防疫扫码检查),在无人机足球赛处集合签到。根据抽签决定出场顺序,并进行赛前准备。
时段 | 时间 | 项目 | 备注 |
上午 | 9:30-10:00 | 参赛战队签到 | 每支队伍3~5人 |
10:00-10:20 | 总裁判讲述比赛规则 | 所有参赛战队到比赛准备区就位 | |
10:20-10:30 | 比赛检录 | ||
10:30-11:15 | 第一轮初赛 | ||
11:15-11:30 | 中场休息 | ||
11:30-12:15 | 第二轮初赛 | 积分统计 | |
中午 | 12:15-14:30 | 午休 | |
下午 | 14:30-14:50 | 半决赛(A组) | |
15:15-15:35 | 半决赛(B组) | ||
15:45-16:05 | 决赛 | ||
16:05-16:30 | 比赛结果统计审核 | ||
16:30-17:00 | 颁奖典礼 | 合影留念 |
本次赛事共有8支代表战队,初赛以抽签方式两两PK。第一轮结束后更换场地。选出4支代表队参加下午的半决赛和决赛。
初赛
第一轮 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 |
时间 | 10:30-10:35 | 10:40-10:45 | 10:50-10:55 | 11:00-11:05 |
赛程 | 抽签1:抽签2 | 抽签3:抽签4 | 抽签5:抽签6 | 抽签7:抽签8 |
第二轮 | 第五场 | 第六场 | 第七场 | 第八场 |
时间 | 11:30-11:35 | 11:40-11:45 | 11:50-11:55 | 12:00-12:05 |
赛程 | 抽签1:抽签2 | 抽签3:抽签4 | 抽签5:抽签6 | 抽签7:抽签8 |
第一轮 | 第一场 | 第二场 | 第三场 | 第四场 |
时间 | 10:30-10:35 | 10:40-10:45 | 10:50-10:55 | 11:00-11:05 |
赛程 | 抽签1:抽签2 | 抽签3:抽签4 | 抽签5:抽签6 | 抽签7:抽签8 |
第二轮 | 第五场 | 第六场 | 第七场 | 第八场 |
时间 | 11:30-11:35 | 11:40-11:45 | 11:50-11:55 | 12:00-12:05 |
赛程 | 抽签1:抽签2 | 抽签3:抽签4 | 抽签5:抽签6 | 抽签7:抽签8 |
★根据初赛的比赛结果,选出4支代表队进行半决赛和决赛,比赛根据抽签两两PK,分为上下半场,总得分高者参加决赛。决赛也分上下半场,总得分高者获得“2020世界无人机大会-无人机足球赛” 团队冠军。
半决赛
半决赛(A组) | ||
场次 | 上半场 | 下半场 |
时间 | 14:30-14:35 | 14:45-14:50 |
赛程 | 第三名:第四名 | 第三名:第四名 |
半决赛(B组) | ||
场次 | 上半场 | 下半场 |
时间 | 15:15-15:20 | 15:30-15:35 |
赛程 | 第三名:第四名 | 第一名:第二名 |
决赛
决赛 | ||
场次 | 上半场 | 下半场 |
时间 | 15:45-15:50 | 16:00-16:05 |
赛程 | 第一名:第二名 | 第一名:第二名 |
吴先生 13750051315(微信同号)
2025-04-29 14:09
2025-03-24 11:12
2025-03-24 10:52
2025-03-20 11:49
2025-03-20 11:49
2025-02-18 11:29
2025-02-17 11:50
2025-02-13 13:49
2025-02-12 10:59
2025-02-10 11:18