| 项目 | 参数 |
| 激光等级 | 3R级 |
| 裸眼 安全距离0.5米 | |
| ENOHD安全距离5米 | |
| 波长 | 近红外 |
| 激光束发散角 | 0.35 mrad |
| 测距 | 1600m(150kHz 20%反射率) |
| 扫描角度 | 75度 |
| 脉冲频率 | 2MHz (最大1250kHz有效) |
| 激光点密度 | 可达100 点/m2以上 |
| 扫描机制 | 旋转棱镜 |
| 俯仰/横滚角精度 | 0.005度 |
| 航向角精度 | 0.01度 |
| 存储介质 | SSD |
| 存储容量 | 2TB |
| 单航带带宽 | 可达2km |
| 像素大小 | 11664x8750 |
| 有效测距 | 1200m |
| 工作电压 | 18-34V DC |
| 功耗 | 350W(最大) |
| 尺寸大小(长*宽*高) | 40cmx35cmx30cm |
| 重量 | 17kg |
| 工作温度范围 | -5℃ to 40℃ |
| 储存温度范围 | -10℃ to 50℃ |
点云图
1:500精度测图效率50km²/h;1:1000精度测图效率100km²/h。数据处理激光点云与影像RGB赋色同步完成,真彩色点云生成时间每100平方公里仅需2小时。
大面积国土测绘
大型实景三维城市建设
大面积森林资源调查
长距离高速公路建设
长距离铁路线路规划建设
长距离海岸线监测
长距离石油及天然气管路规划建设