京信 SMT对接移动机器人是京信推出的基于激光SLAM移动机器人,SMT对接型移动机器人主要应用于SMT产线的上下料。
▌产品参数
| 项目 | 参数 | 指标 |
| 物理参数 | 导航方式 | SLAM(可复合二维码) |
| 尺寸 | L781*W648*H1000mm | |
| 自重 | 195kg | |
| 运行参数 | 最大速度 | 1.5m/s |
| 爬坡能力 | ≤ 3°(连续坡长≤10m | |
| 防滑能力 | 具备通过少量水渍区域能力 | |
| 停止精度 | ≦±10mm (复合二维码可≦±5mm) | |
| 满载运行时间 | ≥ 8小时 | |
| 对接参数 | 额定载重 | ≦50KG |
| 对接方向 | 双向 | |
| 传送宽度 | 420mm | |
| 对接层数 | 2层 | |
| 电池 | 电池容量 | 48V(48AH) |
| 电池寿命 | 三元锂电,循环800 次 | |
| 充电方式 | 自动充电+应急充电 | |
| 充电时间 | 满载充电时间:1.5~2小时 | |
| 环境参数 | 环境温度 | 0~60℃(无结冰现象) |
| 相对湿度 | 20%~80%RH(无结露现象) | |
| 安全参数 | 激光避障 | 配置激光避障 |
| 碰撞条检测 | 前/后碰撞条检测 | |
| 碰撞条检测 | 后置超声波避障 | |
| 急停按钮 | 后急停按钮 | |
| 声音告警 | 支持 | |
| 通信方式 | WIFI/网口/5G(可选) |
2025-09-05 11:04
2025-08-27 14:21
2025-08-22 10:54
2025-08-19 14:48
2025-08-14 10:00
2025-08-12 18:32
2025-08-09 14:05
2025-08-06 11:21
2025-08-06 11:18
2025-08-04 21:55
