| 主要参数 | |
|---|---|
| 屏幕尺寸: | 4.3英寸 |
| 面板材质: | ABS+亚克力 |
| 操作系统: | Android |
| 分辨率: | 480*272 |
| CPU性能: | Quad-core Cortex™-A7 |
| 存储配置: | DDR3 1G/Flash 4G |
| 摄像头: | 130万高清带夜间补光 |
| 电压电流: | ≤2A.12-16宽电压输入 |
| 工作温度: | -25℃~70℃ |
| 安装方式 | |
|---|---|
| 裸机尺寸: | 高375*宽140*厚57mm |
| 嵌入式: | 标配06款专用预埋底盒 |
| 嵌入尺寸: | 高355*宽133*厚45mm |
| 壁挂式: | 不支持 |
| 立杆式: | 不支持 |
| 上网方式 | |
|---|---|
| 有线网络版: | 有线宽带网络 |
| 无线4G版: | 无线4G或有线宽带网络 |
| 产品系列 | |
|---|---|
| 4.3寸有线可视云对讲门口机HJ-GM02CYA33-C/D | |
| 4.3寸无线可视云对讲门口机HJ-GM02CWA33-C/D | |
| 标配功能 | |
|---|---|
| 访客临时密码 | √ |
| 手机二维码 | √ |
| 物管可视对讲 | √ |
| 图片/视频广告 | 支持图片 |
| 微信电子钥匙 | √ |
| 小程序可视对讲 | √ |
| 访客临时密码 | √ |
| 手机二维码 | √ |
| 物管可视对讲 | √ |
| 图片/视频广告 | 支持图片 |
| 定制/拓展 | |
|---|---|
| 身份证人比对 | 不支持 |
| 手机蓝牙 | 选配 |
| 门禁从机 | √ |
| 门禁读卡器 | √ |
| 二维码读卡器 | √ |
| 可视对讲分机 | √ |
| 身份证人比对 | 不支持 |