公司简介
| 公司名称 | 大福库有限公司 |
| 既定 | 1937年5月20日 |
| 有偿资本 | 318.653亿日元(截至2021年3月31日) |
| 代表 | 总裁兼首席执行官 |
| 员工 | 11,697 (截至2021年3月31日合并) |
| 合并净销售额 | 4739.02亿日元(截至2021年3月31日的财年) |
| 证券交易所上市 | 东京证券交易所第一部分(证券代码:6383) |
| 商 | 物流系统和材料处理设备的咨询、工程、设计、制造、安装和售后服务。
电子/洗车机 |
| 主要融资银行 | 瑞穗银行,三井 住友银行株 式会社MUFG银行有限公司。 |
企业信息联系方式
| 主要经营: | 主营行业: | 工业机器人(IR) | |
| 企业类型: | 企业单位 | 经营模式: | 整机制造商 |
| 成立时间: | 经营地址: | ||
| 员工人数: | 100-499人 | 注册资本: |







粤公网安备 44010602004358号